Áreas con categoría de protección
Nombre del área verde: | ÁREA NATURAL PROTEGIDA - LA LOMA (977) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MIRASOL 20 |
Superficie: | 808,581.15 m2 |
Colonia: | SAN BARTOLO AMEYALCO |
Perímetro: | 10,889.12 m2 |
Código postal: | 10010 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | AVA |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN (508)) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN Y EJIDO IZTAPALAPA |
Superficie: | 733.39 m2 |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN |
Perímetro: | 121.96 m2 |
Código postal: | 04470 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | RESERVA ECOLOGICA UNAM (1513) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CTO. EXTERIOR E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
Superficie: | 15,551.00 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 1,013.76 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. PACIFICO (356) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV PACÍFICO Y MONSERRAT |
Superficie: | 1,416.70 m2 |
Colonia: | LOS REYES |
Perímetro: | 503.28 m2 |
Código postal: | 04330 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CERRO DEL AGUA (903) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CERRO DEL AGUA Y AV. COPILCO |
Superficie: | 411.76 m2 |
Colonia: | COPILCO UNIVERSIDAD |
Perímetro: | 264.08 m2 |
Código postal: | 04360 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. COPILCO (1291) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. COPILCO Y CERRO DEL ARBOLITO |
Superficie: | 185.13 m2 |
Colonia: | COPILCO UNIVERSIDAD |
Perímetro: | 69.31 m2 |
Código postal: | 04360 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | MÓDULO DE ATENCIÓN SEGURO DE DESEMPLEO (1292) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJE 10 SUR |
Superficie: | 316.31 m2 |
Colonia: | COPILCO UNIVERSIDAD ISSSTE |
Perímetro: | 104.12 m2 |
Código postal: | 04340 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN (506) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN Y AVENIDA SANTA ANA |
Superficie: | 4,447.84 m2 |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN |
Perímetro: | 393.07 m2 |
Código postal: | 04470 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (1293) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CENTENARIO, AGUAYO Y CALLE XICOTÉNCATL |
Superficie: | 1,692.84 m2 |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN |
Perímetro: | 196.56 m2 |
Código postal: | 04100 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (1294) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE PARIS, CENTENARIO Y AGUAYO |
Superficie: | 462.08 m2 |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN |
Perímetro: | 100.63 m2 |
Código postal: | 04100 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL (378) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL, CDA. 8 Y JECUITE |
Superficie: | 289.40 m2 |
Colonia: | PEDREGAL DE SANTO DOMINGO |
Perímetro: | 80.30 m2 |
Código postal: | 04369 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | EQUIPAMIENTO URBANO - UNAM (1460) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CIRCUITO ESCOLAR CIUDAD UNIVERSITARIA |
Superficie: | 27,424.87 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 3,285.04 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES - UNAM (1325) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MARIO DE LA CUEVA Y CTO. ZONA DEPORTIVA |
Superficie: | 32,884.48 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 1,087.45 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AVENIDA SANTA ANA (486) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AVENIDA SANTA ANA Y AGUSTÍN ROMERO IBÁÑEZ |
Superficie: | 498.21 m2 |
Colonia: | PRESIDENTES EJIDALES 2DA SECC |
Perímetro: | 91.85 m2 |
Código postal: | 04470 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES - UNAM (1327) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA |
Superficie: | 51,825.26 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 1,321.56 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PERROS DE BUSQUEDA Y RESCATE - UNAM (1456) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL |
Superficie: | 19,051.93 m2 |
Colonia: | PEDREGAL DE SANTO DOMINGO |
Perímetro: | 707.79 m2 |
Código postal: | 04360 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS (1453) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA |
Superficie: | 1,232.17 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 151.06 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (399) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO Y FERNÁNDEZ LEAL |
Superficie: | 1,366.17 m2 |
Colonia: | LA CONCEPCIÓN, COYOACÁ |
Perímetro: | 297.12 m2 |
Código postal: | 04020 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (1450) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LOS INSURGENTES SUR Y MARIO DE LA CUEVA |
Superficie: | 3,532.33 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 222.32 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (403) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO Y AV. DIVISIÓN DEL NTE |
Superficie: | 774.33 m2 |
Colonia: | PARQUE SAN ANDRÉS |
Perímetro: | 439.38 m2 |
Código postal: | 04040 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | EQUIPAMIENTO URBANO (1445) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CTO. EXTERIOR CIUDAD UNIVERSITARIA |
Superficie: | 1,726.32 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 227.66 m2 |
Código postal: | 04010 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (405) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA |
Superficie: | 902.78 m2 |
Colonia: | LOS REYES, COYOACÁN |
Perímetro: | 195.49 m2 |
Código postal: | 04330 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CALZADA DEL HUESO (480) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZADA DEL HUESO Y AV. MAR DE LA TRANQUILIDAD |
Superficie: | 1,524.21 m2 |
Colonia: | , EX-HACIENDA COAPA |
Perímetro: | 390.10 m2 |
Código postal: | 04859 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (203) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAMINO STA. TERESA |
Superficie: | 10,579.71 m2 |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA |
Perímetro: | 669.33 m2 |
Código postal: | 14020 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (202) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LA FAMA |
Superficie: | 4,123.71 m2 |
Colonia: | LA FAMA |
Perímetro: | 279.59 m2 |
Código postal: | 14410 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (200) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SAN JOSÉ BUENAVISTA |
Superficie: | 8,540.41 m2 |
Colonia: | STA ÚRSULA XITLA |
Perímetro: | 396.70 m2 |
Código postal: | 14420 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (162) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PICO DE SORATA Y SIERRA DE RORAIMA |
Superficie: | 17,228.38 m2 |
Colonia: | JARDINES EN LA MONTAÑA |
Perímetro: | 991.76 m2 |
Código postal: | 14210 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | ANP |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. TIXKOKOB (648) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. TIXKOKOB |
Superficie: | 222.84 m2 |
Colonia: | HÉROES DE PADIERNA |
Perímetro: | 76.80 m2 |
Código postal: | 14200 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | AVA |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA GRECIA (208) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE ABASOLO 258 |
Superficie: | 498.94 m2 |
Colonia: | SANTA MARÍA TEPEPAN |
Perímetro: | 220.86 m2 |
Código postal: | 16020 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | AVA |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. TENOCHTITLAN (114) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TENOCHTITLAN |
Superficie: | 207.77 m2 |
Colonia: | SANTA CRUZ ACALPIXCA |
Perímetro: | 93.11 m2 |
Código postal: | 16500 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | AVA |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ (25) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ |
Superficie: | 727.35 m2 |
Colonia: | SANTA MARÍA TEPEPAN |
Perímetro: | 465.46 m2 |
Código postal: | 16020 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | AVA |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017
Regresar